Valores liquidativos
Fondos de Inversión
Fondos de inversión y clases de fondos comercializados por BESTINVER
Fondos de Inversión Libre
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. | 244,43 € | -0,48 % | 18,93 % |
BESTINVER TORDESILLAS, FIL | 15,01 € | -0,36 % | -0,44 % |
Planes de Pensiones
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER GLOBAL, F.P. | 44,26 € | -1,23 % | 12,12 % |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA, F.P | 14,99 € | -0,43 % | -0,09 % |
BESTINVER PLAN MIXTO, F.P. | 65,53 € | -0,98 % | 10,98 % |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO, F.P. | 17,78 € | -0,40 % | 6,44 % |
BESTINVER PLAN RENTA, F.P. | 14,63 € | -0,19 % | 8,72 % |
EPSV
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER FUTURO EPSV | 20,27 € | -0,96 % | 10,76 % |
BESTINVER CONSOLIDACION EPSV | 12,65 € | -0,39 % | 5,76 % |
BESTINVER CRECIMIENTO EPSV | 12,87 € | -1,23 % | 11,53 % |
Valores a fecha 19/12/2024 excepto BESTINVER LATAM, F.I. con valor a fecha 18/12/2024