Valores liquidativos
Fondos de Inversión
Fondos de inversión y clases de fondos comercializados por BESTINVER
Fondos de Inversión Libre
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. | 235,50 € | 0,02 % | 14,59 % |
BESTINVER TORDESILLAS, FIL | 14,88 € | -0,89 % | -1,29 % |
Planes de Pensiones
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER GLOBAL, F.P. | 43,75 € | -0,52 % | 10,83 % |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA, F.P | 15,01 € | 0,34 % | 0,08 % |
BESTINVER PLAN MIXTO, F.P. | 64,86 € | -0,37 % | 9,84 % |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO, F.P. | 17,66 € | -0,07 % | 5,72 % |
BESTINVER PLAN RENTA, F.P. | 14,52 € | 0,05 % | 7,93 % |
EPSV
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER FUTURO EPSV | 20,06 € | -0,37 % | 9,61 % |
BESTINVER CONSOLIDACION EPSV | 12,57 € | -0,07 % | 5,10 % |
BESTINVER CRECIMIENTO EPSV | 12,72 € | -0,51 % | 10,21 % |
Valores a fecha 19/11/2024 excepto BESTINVER LATAM, F.I. con valor a fecha 18/11/2024