Valores liquidativos
Fondos de Inversión
Fondos de inversión y clases de fondos comercializados por BESTINVER
Fondos de Inversión Libre
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. | 227,48 € | 0,03 % | -7,12 % |
BESTINVER TORDESILLAS, FIL | 16,70 € | 0,61 % | 9,39 % |
Planes de Pensiones
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER GLOBAL, F.P. | 45,91 € | 0,51 % | 3,01 % |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA, F.P | 14,22 € | 0,03 % | -5,68 % |
BESTINVER PLAN MIXTO, F.P. | 67,44 € | 0,37 % | 2,39 % |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO, F.P. | 17,81 € | 0,03 % | 0,20 % |
BESTINVER PLAN RENTA, F.P. | 14,68 € | -0,03 % | 0,36 % |
EPSV
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER FUTURO EPSV | 20,83 € | 0,37 % | 2,17 % |
BESTINVER CONSOLIDACION EPSV | 12,69 € | 0,03 % | 0,16 % |
BESTINVER CRECIMIENTO EPSV | 13,34 € | 0,50 % | 2,81 % |
Valores a fecha 25/03/2025 excepto BESTINVER LATAM, F.I. con valor a fecha 24/03/2025