Valores liquidativos
Fondos de Inversión
Fondos de inversión y clases de fondos comercializados por BESTINVER
Fondos de Inversión Libre
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. | 206,20 € | 2,48 % | -15,80 % |
BESTINVER TORDESILLAS, FIL | 16,26 € | 0,27 % | 6,52 % |
Planes de Pensiones
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER GLOBAL, F.P. | 41,75 € | 2,07 % | -6,31 % |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA, F.P | 12,59 € | 2,40 % | -16,49 % |
BESTINVER PLAN MIXTO, F.P. | 63,03 € | 1,49 % | -4,30 % |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO, F.P. | 17,54 € | 0,43 % | -1,33 % |
BESTINVER PLAN RENTA, F.P. | 14,85 € | -0,04 % | 1,54 % |
EPSV
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER FUTURO EPSV | 19,44 € | 1,49 % | -4,68 % |
BESTINVER CONSOLIDACION EPSV | 12,50 € | 0,43 % | -1,35 % |
BESTINVER CRECIMIENTO EPSV | 12,12 € | 1,98 % | -6,62 % |
Valores a fecha 23/04/2025 excepto BESTINVER LATAM, F.I. con valor a fecha 22/04/2025