Rentabilidad Bestinver Internacional
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,20 % | 24,61 % | -17,86 % | 14,17 % | -1,38 % | 23,34 % | -14,14 % | 11,73 % | 11,29 % | 12,98 % |
2024 | 12,20 % |
---|---|
2023 | 24,61 % |
2022 | -17,86 % |
2021 | 14,17 % |
2020 | -1,38 % |
2019 | 23,34 % |
2018 | -14,14 % |
2017 | 11,73 % |
2016 | 11,29 % |
2015 | 12,98 % |
Rentabilidades anualizadas
Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|
8,98 % | 3,19 % | 6,65 % | 7,16 % |
Inicio | 8,98 % |
---|---|
3 Años | 3,19 % |
5 Años | 6,65 % |
10 Años | 7,16 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 20/11/2024Fecha inicio del fondo: 19/11/1997. En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
La inversión en fondos de renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Internacional
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.