Rentabilidad Bestvalue
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,65 % | 24,69 % | -15,75 % | 14,61 % | -4,29 % | 20,96 % | -13,38 % | 11,40 % | 10,85 % | 11,10 % |
2024 | 11,65 % |
---|---|
2023 | 24,69 % |
2022 | -15,75 % |
2021 | 14,61 % |
2020 | -4,29 % |
2019 | 20,96 % |
2018 | -13,38 % |
2017 | 11,40 % |
2016 | 10,85 % |
2015 | 11,10 % |
Rentabilidades Anualizadas
Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|
7,02 % | 4,28 % | 6,43 % | 6,51 % |
Inicio | 7,02 % |
---|---|
3 Años | 4,28 % |
5 Años | 6,43 % |
10 Años | 6,51 % |
RENTABILIDAD
Fecha inicio del fondo: 02/12/2010. En fecha 5/9/2018 se produjo una modificación en la política de inversión del fondo. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Datos superiores a un año en tasa anualizada. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
La inversión en fondos de renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestvalue, F.I.
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.