Valores liquidativos
Fondos de Inversión
Fondos de inversión y clases de fondos comercializados por BESTINVER
Fondos de Inversión Libre
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER CONSUMO GLOBAL, F.I.L. | 250,73 € | -0,70 % | 2,38 % |
BESTINVER TORDESILLAS, FIL | 15,58 € | 0,17 % | 2,06 % |
Planes de Pensiones
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER GLOBAL, F.P. | 46,08 € | -0,17 % | 3,40 % |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA, F.P | 15,42 € | -0,80 % | 2,25 % |
BESTINVER PLAN MIXTO, F.P. | 67,51 € | -0,16 % | 2,51 % |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO, F.P. | 17,87 € | -0,01 % | 0,57 % |
BESTINVER PLAN RENTA, F.P. | 14,58 € | -0,07 % | -0,33 % |
EPSV
Producto | Valor liquidativo | Variación diaria | Variación en el año |
---|---|---|---|
BESTINVER FUTURO EPSV | 20,89 € | -0,13 % | 2,46 % |
BESTINVER CONSOLIDACION EPSV | 12,74 € | -0,01 % | 0,54 % |
BESTINVER CRECIMIENTO EPSV | 13,41 € | -0,15 % | 3,38 % |
Valores a fecha 24/01/2025 excepto BESTINVER LATAM, F.I. con valor a fecha 23/01/2025