Rentabilidad Bestinver Consumo Global
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,93 % | 19,50 % | -41,42 % | -3,56 % | 18,99 % | 19,75 % | -12,22 % | 17,49 % | 13,58 % | 13,27 % |
2024 | 18,93 % |
---|---|
2023 | 19,50 % |
2022 | -41,42 % |
2021 | -3,56 % |
2020 | 18,99 % |
2019 | 19,75 % |
2018 | -12,22 % |
2017 | 17,49 % |
2016 | 13,58 % |
2015 | 13,27 % |
Rentabilidades anualizadas
Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|
5,33 % | -5,40 % | 0,94 % | 4,46 % |
Inicio | 5,33 % |
---|---|
3 Años | -5,40 % |
5 Años | 0,94 % |
10 Años | 4,46 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 19/12/2024Fecha inicio del fondo: 21/09/2007. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
Fondo de inversión libre (FIL) con liquidez diaria. Inversión mínima 100.000 €. La inversión de los fondos de inversión libre conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración, riesgo de inflación y riesgo de derivados. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Consumo Global, F.I.L.
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.