Rentabilidad Bestinver Consumo Global
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9,14 % | 19,16 % | 19,50 % | -41,42 % | -3,56 % | 18,99 % | 19,75 % | -12,22 % | 17,49 % | 13,58 % |
2025 | -9,14 % |
---|---|
2024 | 19,16 % |
2023 | 19,50 % |
2022 | -41,42 % |
2021 | -3,56 % |
2020 | 18,99 % |
2019 | 19,75 % |
2018 | -12,22 % |
2017 | 17,49 % |
2016 | 13,58 % |
Rentabilidades anualizadas
Inicio | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
---|---|---|---|
4,68 % | 0,37 % | -1,15 % | 1,77 % |
Inicio | 4,68 % |
---|---|
3 Años | 0,37 % |
5 Años | -1,15 % |
10 Años | 1,77 % |
RENTABILIDAD
Datos a fecha 27/03/2025Fecha inicio del fondo: 21/09/2007. Todas las rentabilidades están expresadas en términos netos, descontados gastos y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN
Fondo de inversión libre (FIL) con liquidez diaria. Inversión mínima 100.000 €. La inversión de los fondos de inversión libre conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración, riesgo de inflación y riesgo de derivados. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en el siguiente enlace.
Bestinver Consumo Global, F.I.L.
Evolución del valor liquidativo
- Bestinver Consumo Global, Fondo de inversión libre
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.